I Zespół
Górny rząd od lewej: João Tavares, Jonathan Júnior, Paulo Henrique, Steve Kingue, Pedro Perotti, Marco Burch, Rahil Mammadov, Mikołaj Molendowski, Michał Kaput, Christos Donis, Francisco Ramos, Bruno Jordao, Roberto Alves, Dominik Banach.
Środkowy rząd od lewej: Paulius Golubickas, Radosław Cielemęcki, Jakub Snopczyński, Jan Grzesik, Damian Jakubik, Krystian Harciński, Wiktor Koptas, Maciej Kikolski, Cezary Wołowiec, Rafał Wolski, Leandro, Zié Ouattara, Guilherme Zimovski, Rafael Barbosa, Capita Capemba.
Dolny rząd od lewej: Mariusz Borkowski (kitman), Roland Thomas (asystent trenera), Maciej Daszkiewicz (trener analityk), Jakub Studziński (trener bramkarzy), Leandro Morais (asystent trenera), João Henriques (trener), José Serrão (asystent trenera), Dawid Musiał (trener przyg. fiz.), Filip Świerczyński (kierownik zespołu), Kazimierz Gilewski (kierownik Klubu), Zdzisław Radulski (masażysta), Kinga Gill (fizjoterapeutka), Cezary Romanowski (masażysta).
Zawodnicy
Nr | Imię i nazwisko | Pozycja | Data ur. |
1 | Maciej Kikolski | bramkarz | 23.02.2004 |
12 | Krystian Harciński | bramkarz | 19.03.2007 |
31 | Cezary Wołowiec | bramkarz | 26.05.2008 |
44 | Wiktor Koptas | bramkarz | 20.10.2004 |
4 | Rahil Mammadov | obrońca | 24.11.1995 |
13 | Jan Grzesik | obrońca | 21.10.1994 |
14 | Damian Jakubik | obrońca | 25.03.1990 |
16 | Mateusz Cichocki | obrońca | 31.01.1992 |
23 | Paulo Henrique | obrońca | 23.10.1996 |
24 | Zié Ouattara | obrońca | 09.01.2000 |
25 | Marco Burch | obrońca | 19.10.2000 |
74 | Steve Kingue | obrońca | 23.01.2000 |
6 | Bruno Jordao | pomocnik | 12.10.1998 |
8 | Paulius Golubickas | pomocnik | 19.08.1999 |
9 | Leandro | pomocnik | 26.11.1988 |
10 | Roberto Alves | pomocnik | 08.06.1997 |
11 | Capita Capemba | pomocnik | 10.01.2002 |
15 | Abdoul Tapsoba | pomocnik | 23.08.2001 |
19 | Rafael Barbosa | pomocnik | 29.03.1996 |
20 | Radosław Cielemęcki | pomocnik | 19.02.2003 |
21 | Jakub Snopczyński | pomocnik | 05.07.2005 |
27 |
Rafał Wolski |
pomocnik | 10.11.1992 |
28 | Michał Kaput | pomocnik | 18.02.1998 |
37 | Mikołaj Molendowski | pomocnik | 19.02.2007 |
77 | Christos Donis | pomocnik | 09.10.1994 |
88 | Francisco Ramos | pomocnik | 10.04.1995 |
99 | Guilherme Zimovski | pomocnik | 03.12.2004 |
7 | Pedro Perotti | napastnik | 22.11.1997 |
39 | Jonathan Junior | napastnik | 28.04.1999 |
Sztab
Trener: João Henriques
Asystenci trenera: José Serrão, Leandro Morais
Trener przyg. fiz.: Dawid Musiał
Trener analityk: Maciej Daszkiewicz
Trener bramkarzy: Jakub Studziński
Kierownik zespołu: Filip Świerczyński
Lekarz klubowy: dr hab. n. med. i nauk o zdrowiu Wojciech Dworzański
Dietetyk: Alex Buza
Masażyści: Zdzisław Radulski, Cezary Romanowski
Fizjoterapeutka: Kinga Gill
Trener drugiego zespołu: Roland Thomas